Қазақстанда жүк көліктерін тапсыратындарға ақшалай өтемақы беріледі
Қазақстанда жүк көліктерін тапсыратындарға ақшалай өтемақы беріледі
Бүгіннен бастап ӨКМ Операторы Индустрия және инфрақұрылымдық даму, Экология, геология және табиғи ресурстар Министрлігінің келісімімен ескі көліктерді қайта өңдеуге қабылдау бағдарламасына өзгеріс енгізілді. Бұдан былай тозығы жеткен жүк және жолаушылар көлігін тапсыратындарға да ақшалай өтемақы беріледі.
Берілетін ақша тапсырылатын көліктердің санатына байланысты айлық есептік көрсеткіш бойынша бағаланады. Айталық М2, N1 (салмағы 1,3 тоннадан кем көлік құралын қоспағанда) және N2 санатындағы көлік құралдарына 144 АЕК (400 032 теңге) беріледі. Осы санаттағы толық емес жиынтықтағы көліктерге 126 АЕК (350 028 теңге) төленеді. Ауыр салмақтағы жүк көліктері (М3, N3 санаты) 600 мың теңгеден (216 АЕК) 550 мың теңгеге (198 АЕК) дейін бағаланады.
Көлік тапсырғандарға 2 күн ішінде банктағы шотына ақша аударылады. Айта кету керек көлікті жеңілдік сертификатына алмастыру бағдарламасы уақытша тоқтатылады.
Естеріңізге салайық істен шыққан көлік құралдырын қайта өңдеуге қабылдау бағдарламысы іске қосылғаннан бері Қазақстан бойынша 150 мыңға жуық көлік жоюға тапсырылды. Оның ішінде 2596 дана орташа тонналық техника, 600-ге жуық ауыр салмақтағы көлік құралдары бар. Қабылданған барлық машина Қарағандыдағы ескі көліктерді қайта өңдейтін зауытқа жіберіледі.
Көлік санаты | Мысал үшін | Берілетін сома көлемі |
Жолаушылар көлігі | ||
М1 Жеңіл көліктер. (Сегіз орыннан аспайтын көлік құралдары) | 200 016 теңге (72 АЕК толық жиынтық 150 012 теңге (54 АЕК толық емес жиынтық) | |
М2 (Жолаушыларды тасымалдау үшін пайдаланылатын, жүргізуші орнынын қоспағанда ең жоғары массасы 5 тоннадан аспайтын сегізден астам отыратын орны бар көлік құралдары) | 400 032 теңге (144 АЕК толық жиынтық) 350 028 теңге (126 АЕК толық емес жиынтық) | |
МЗ (Жолаушыларды тасымалдау үшін пайдаланылатын, жүргізуші орнынан басқа, ең жоғары салмағы 5 тоннадан асатын сегізден астам отыратын орны бар көлік құралдары) | 600 048 теңге (216 АЕК толық жиынтық) 550 044 теңге (198 АЕК толық емес жиынтық) | |
Жүк көліктері | ||
N1 (Салмағы 1.3 тоннадан аспайтын көлік құралдары) | 200 016 теңге (72 АЕК толық жиынтық 150 012 теңге (54 АЕК толық емес жиынтық) | |
N1 (Ең жоғары массасы 3.5 тоннадан аспайтын жүк тасымалдауға арналған көлік құралдары) | 400 032 теңге (144 АЕК толық жиынтық) 350 028 теңге (126 АЕК толық емес жиынтық) | |
N2 (Салмағы 3.5 тоннадан асатын, бірақ 12 тоннаға жетпейтін жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдары) | 400 032 теңге (144 АЕК толық жиынтық) 350 028 теңге (126 АЕК толық емес жиынтық) | |
N3 (Ең жоғары массасы 12 тоннадан асатын жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдары) | 600 048 теңге (216 АЕК толық жиынтық) 550 044 теңге (198 АЕК толық емес жиынтық) |
ӨКМ Операторы баспасөз қызметі